Disponibilités du gîte au 21 février 2024
2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
Mars | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||||
Avril | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||||||
Mai | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||
Juin | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||||||||
Juillet | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
Août | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre |
très haute saison | |
haute saison | |
moyenne saison | |
hiver | |
basse saison | |
promo basse saison ! | |
O | le gîte est occupé ! |
En été, les réservations se font de dimanche à dimanche. Pour 2024, vos arrivées et départs se feront les samedi jusqu’au 6 ou 7 juillet puis de dimanche à dimanche jusqu’au dimanche 1er septembre.
Pour les autres périodes, grande souplesse, même si les semaines de samedi à samedi sont privilégiées. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question !
Pour réserver, suivez le lien !